COMMISSIONE INNOVATION & PROJECT MANAGEMENT
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Obiettivi
Innovazione: cambiamento che genera progresso.
Lo scopo della commissione è quello di seguire i processi innovativi che interessano i vari settori ingegneristici e manageriali per dare il giusto supporto all’Ordine, alle varie commissioni e ai colleghi.
Tra le varie attività svolte nel corso dell’anno, la Commissione ha l’onore di valutare progetti presentati da professionisti e studenti universitari che concorrono per il premio “Ingegnere Innovativo” e “Premio Bertelè”.
La Commissione si riunisce una volta al mese per lavorare a progetti ambiziosi che coinvolgono varie figure professionali, dando libero sfogo alla creatività e alle competenze dei suoi componenti.
Le riunioni sono condotte in modo che ogni partecipante possa esprimere il proprio parere e contribuire con la sua professionalità.
Durante gli incontri, inoltre, è possibile partecipare a momenti di formazione e scambio di informazioni (anche con altre commissioni), permettendo così di fare Networking utile ad ampliare le proprie conoscenze e il proprio bagaglio culturale.
La Commissione Innovazione è un “incubatore” di varie professionalità aperta a tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Torino; chiunque abbia voglia di conoscere nel dettaglio le varie attività, dare il proprio contributo e crescere personalmente e professionalmente, può chiedere di partecipare come ospite o iscriversi liberamente
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Componenti della Commissione
Consigliere Referente | MANUELA | MARTINI |
Coordinatore | ANTONINO | CICCARDI |
Vice Coordinatore | VINCENZO | GERMANO |
Segretario | AURORA | AGRIPPINO |
Componenti | GIANCARLO | ALLASIA |
CHRISTIAN | AMETTA | |
ANDREA | ARESCA | |
SIMONE | BIZZARRI | |
ORONZO | BRUNI | |
FABRIZIO | BUSSO | |
BRUNO | CALABRO’ | |
MARIO | CALI’ | |
EUGENIO | CAMPO | |
DAVID VITTORIO ANTONIO | COLAIACOMO | |
MARCO NICOLA | COMOGLIO | |
EMANUELE | CONTE | |
ROMANO | DE BORTOLI | |
FRANCESCO ANTONIO | DE LUCA | |
ANGELO | DI CARLO | |
ALBERTO | EMPRIN | |
MICHELE | FELICI | |
VITTORIO | FRA | |
PAOLA | FREDA | |
ALESSANDRO | IACONELLI | |
VINCENZO | LEPANTO | |
ALESSANDRA | LO MORO | |
SILVIA | MACCARRONE | |
GIUSEPPE | MASANOTTI | |
LUCA | MERLO | |
DAVIDE | MURGIA | |
EMANUELE | MUSSO | |
GIOVANNI | ORLANDO | |
FABRIZIO | PALLARO | |
DOLORES | PIERMATTEO | |
EMANUELE | PILLITTERI | |
SALVATORE | PORRETTA | |
ROBERTO | PORTULANO | |
DENNY | QUADRINI | |
ALICE | RAVIZZA | |
ALESSIO ATTILIO CANDIDO | REBOLA | |
DARIO | RIGACCI | |
GIOVANNI | RISSONE | |
MARCO | SAPONARO | |
DARIO | SIPARI | |
DAVIDE | SPINA | |
FRANCESCO | TASCA | |
TIZIANO | VANDI | |
PAOLO | VERGORI | |
MARIO | VITALE |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Verbali
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Report
–