COMMISSIONE STRUTTURE E SICUREZZA STRUTTURALE
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Obiettivi
La Commissione si riunisce con cadenza mensile per approfondire i temi legati alla riforma della normativa di settore sia a livello nazionale sia a livello regionale, all’aggiornamento professionale, alla validazione delle procedure relative al calcolo strutturale e, più in generale, a tutti gli aspetti relativi alle strutture e alla sicurezza strutturale. In ambito normativo nazionale prosegue la propria attività di supporto alle commissioni centrali (in particolare Commissioni CNI) per lo studio e la verifica della modifica delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2008) e del DPR 380/2001. La Commissione fornisce, quando richiesti, pareri su procedure e novità tecnico-normative sia agli Enti pubblici (Regione Piemonte, Comune di Torino, ecc.) sia a strutture e soggetti privati e partecipa, tramite i propri membri delegati, alle attività delle varie commissioni istituite in ambito strutturale. Nell’ambito dell’aggiornamento professionale la Commissione svolge attività di indirizzo e supporto alla Fondazione dell’Ordine per l’individuazione dei corsi di aggiornamento: in tale ambito cura, in particolare, l’elaborazione e la verifica dell’offerta tecnico-scientifica dei corsi. La Commissione è promotrice e garante di un’offerta equilibrata nella quale siano presenti corsi e seminari anche a titolo gratuito per gli iscritti. E’ prevista la presentazione di progetti e realizzazioni di particolare interesse tecnico. Parallelamente alle attività esclusive la Commissione collabora con altre Commissioni (Urbanistica, Sicurezza, Forense, Protezione Civile, ecc.) occupandosi dello studio di problemi interdisciplinari complessi.
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Componenti della Commissione
Consigliere Referente | GIUSEPPE ANDREA | FERRO |
Coordinatore | MAURIZIO | GRASSI |
Vice Coordinatore | ALESSANDRO PASQUALE | FANTILLI |
Segretario | ALBERTO | PRATAVIERA |
Componenti | JOSE IGNACIO | BARRIGA BAQUERO |
IGNAZIO | BASCONE | |
FRANCESCO | BELLINO | |
MARCO | BELLUCCIO | |
CARLO | BRAY | |
FRANCESCO | BROSSA | |
RENATO | CACCAVANO | |
FRANCESCO | CALO’ | |
ANDREA | CALVI | |
GABRIELE | CANNALIRE | |
FRANCO | CAPONE | |
MAURO | CASILE | |
ADRIANO | CASTAGNONE | |
PATRIZIA | CASTELLANA | |
ANTONIO | CASTELLANO | |
ALESSANDRO | CATALANO | |
BERNARDINO | CHIAIA | |
DAVIDE | CHIODO | |
MIHAELA SABINA | CHIPER | |
MARCO | CIVERA | |
MARCELLO | CONCAS | |
MARTA | CONGEDO | |
NATALINA | CORIGLIANO | |
DOMENICO | CORRAO | |
SALVATORE | CORRIDORE | |
NICOLA | CRITELLI | |
FLAVIO | CROVELLA | |
DOMENICO | CUTOLLE’ | |
MASSIMILIANO | D’ALOIA | |
GIOVANNI | DATA | |
RAFFAELE | DE DONNO | |
GIAN VITO | DE MASI | |
RAFFAELE | DE ROSA | |
GIANFRANCO | DEL COL | |
ANTONIO | DEL PIANO | |
CARLO | DOIMO | |
SIMONE | FAVA | |
FULVIO | FERAUDI | |
PAOLO | FIORILLO | |
PAOLA | GABRIELE | |
ANDREA | GORINO | |
DARIO | GRANATIERO | |
EGISTO | GRIFA | |
FRANCESCO | IEROPOLI | |
BRUNO | IFRIGERIO | |
GEORGIOS | KALAMARAS | |
VINCENZO | LACROCE | |
EMILIO | LE PERA | |
FRANCESCO | LOIZZO | |
GIUSEPPE | LONERO | |
ZAIM | MALAJ | |
OSCAR | MANCINELLI | |
ANDREA | MANZONE | |
GIULIA | MARASCO | |
FRANCESCO | MARCHIS | |
STEFANIA | MARELLO | |
CARLO | MAROCCO | |
GIUSEPPE | MASANOTTI | |
GIANNI | MASTROMARINO | |
DARIO | MEDARDI | |
JONATHAN | MELCHIORRE | |
FRANCESCO | MICELLI | |
FRANCESCO | MIGLIAVACCA | |
MICHELE | MOCCIOLA | |
LUCIO | PALMA | |
ANTONIO | PALMIERI | |
ADRIANA | PASCALE | |
UMBERTO | PASCHERO | |
MARCELLO | PEDONE | |
PASQUALE | PERDONO’ | |
DANIELE | PERRONE | |
MAURO | PIACENZA | |
GIANFRANCO | PIANA | |
FRANCESCA | PIERI | |
FRANCESCO | PIMPINELLA | |
GRAZIANA | PIRROTTA | |
FRANCESCO | POLIA | |
FABRIZIO | PUCCHIO | |
FEDERICA | RAGNO | |
VALERIO | RANAURO | |
VALTER | RIPAMONTI | |
MASSIMO | RIVALTA | |
LUCA | RODOLFO | |
STEFANO | SACCO | |
EMANUELE | SANTOCHIRICO | |
DONATELLA | SELVESTREL | |
CONSUELO | SPOTO | |
RAFFAELE | TARANTINI | |
ALDO | TEDESCO | |
FRANCESCO | TONDOLO | |
DIEGO | TOSCO | |
GIANMARCO | VALLERO | |
PATRIZIA | VANOLI | |
FRANCESCO | VELARDO | |
MICHELE | VIRDIS | |
GIOVANNI LUCA | ZAGARDO |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Verbali
2022 | 2023 | 2024 |
Verbale 04.01.2023 Verbale 09.01.2023 Verbale 06.02.2023 Verbale 20.03.2023 Verbale 08.05.2023 Verbale 06.11.2023 | Verbale 08.01.2024 Verbale 04.03.2024 Verbale 08.04.2024 Verbale 14.10.2024 |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Report
GENNAIO
APRILE
LUGLIO
OTTOBRE