COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI TECNOLOGICI
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Obiettivi
–
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Componenti della Commissione
Consigliere Referente | SERGIO | CERIONI |
Coordinatore | SERENA VERONICA | PRIN ABEIL |
Componenti | BERNARDINO | AIASSA |
MASSIMO | AMERIO | |
THOMAS | ASHWORTH | |
ANGELA | BACCARO | |
EDUARDO ALBERTO | BALDONI | |
NICOLA | BARBONE | |
ALDO ALESSIO | BARONETTO | |
DANIELE | BARZIZZA | |
ALESSANDRO | BASSANINO | |
ROBERTO | BATTAGLIA | |
ANDREA | BAUCHIERO | |
MARCO | BAVA | |
EMANUELE | BELLERATE | |
DANIELE | BERTIN | |
SONIA | BERTOCCI | |
CARLO | BERUATTO | |
FRANZ GIORGIO MARIA | BIANCO MAUTHE DEGERFELD | |
FILOMENA | BIGON | |
CATERINA LETIZIA ELISABETTA | BRUNO | |
EUGENIO | CAMPO | |
DANILO | CAPELLO | |
ALBERTO | CARAMELLO | |
ALESSIO | CASANOVA DE MARCO | |
GIANMAURO | CAUDA | |
ANDREA | CAVALERI | |
GAETANO | CHIRICO | |
UGO GIAN PIERO | CLERICI | |
EMANUELE | CONTE | |
GIUSEPPE | CORATELLA | |
VINCENZO | CORRADO | |
RANIERO | COSATTINI | |
CATALDO | CURATELLA | |
FRANCESCO | CURCI | |
FEDERICO | CURLETTI | |
FEDERICO | DAFFARA | |
GIUSEPPE | DAMMACCO | |
ROMANO | DE BORTOLI | |
VALTER | DE VIDO | |
CECILIA | DEGIOANNINI | |
LUCA | DEGIORGIS | |
MARCELLO | DI LEO | |
ANNA SERAFINA | DI PAOLA | |
GAETANO | DIPIETRO | |
FILIPPO | FERRERO | |
ENRICO FRANCESCO | GALAVERNA | |
RUGGERO | GARIBALDI | |
TOMMASO | GASCO | |
CRISTIAN | GIACCARDO | |
FLAVIO | GRECO | |
LAURA | IDRAME | |
MAURIZIO | LANDO | |
GIOVANNI ANGELO FABRIZIO | LANZAFAMI | |
GIOVANNI | LIPPOLIS | |
VINCENZO | LUCA’ | |
CLAUDIO ANTONIO | LUCCHESI | |
ANTONIO | MADARO | |
ALESSANDRO | MARCHIS | |
GIORGIO | MARCON | |
DANIELE | MAROCCO | |
DOMENICO | MARTINO | |
GIORGIO | MASSOBRIO | |
PASQUALE | MATARAZZO | |
LUCA | MELLICA | |
GIUSEPPE TERENCE | MENNUNI | |
LUCA | MONELLO | |
LUCA | NESPOLI | |
DIEGO | PALTANIN | |
GABRIELE | PEGORARO | |
STEFANO | PERASSI | |
GIOVANNI MARCO | PESSINA | |
MATTEO | PIRO | |
GABRIELE | PISANI | |
RICCARDO | POGGIO | |
TERESA | POLIMENO | |
SALVATORE | PORRETTA | |
MICHELE | POTENZA | |
DOMENICO | RANA | |
ALBERTO | RICCHIARDI | |
DARIO | RIGACCI | |
GIOVANNI | RISSONE | |
FRANCA | RORATO | |
ELISABETTA | SCAGLIA | |
MATTEOPAOLO | SCHIAVONE | |
GIANFRANCO | SILLITTI | |
CATELLO | SOCCAVO | |
DOMENICO | SODDU | |
CHIARA | SORAGNA | |
ANTONELLO | TATTI | |
PAOLO | TKALEZ | |
JACOPO | TONIOLO | |
GREGORIO | TOSI | |
FILIPPO | TROMBETTA | |
FULVIO VIRGINIO | TRUCANO | |
LIDIA | TULIPANO | |
DOMENICO | VALENTI | |
ENRICO | VISSIO | |
CRISTINA | ZACCO | |
MATTEO | ZANELLO | |
ROMINA | ZITO | |
DAMIANO | ZURLO |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Verbali
2022 | 2023 | 2024 |
Verbale 07.03.2022 Verbale 31.05.2022 Verbale 20.10.2022 Verbale 13.12.2022 | Verbale 26.01.2023 Verbale 22.02.2023 Verbale 19.04.2023 | Verbale 29.01.2024 Verbale 30.04.2024 |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Report
–