COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI E NUOVI SERVIZI PER GLI ISCRITTI
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Obiettivi
La Commissione si inserisce nel contesto della professione ingegneristica come strumento polivalente al servizio dei giovani ingegneri con le seguenti finalità:
- promuovere iniziative e sviluppare relazioni che permettano la crescita culturale dei giovani ingegneri, facilitando i rapporti di collaborazione e di solidarietà tra colleghi;
- mantenere vivi i rapporti con le altre Commissioni, instaurando un continuo scambio di opinioni ed idee e favorendo un proficuo confronto con i colleghi di maggior esperienza teso alla soluzione dei dubbi che inevitabilmente insorgono nei giovani ingegneri che si avvicinano alla professione;
- sostenere l’approfondimento dei temi riguardanti l’Ingegneria e raccogliere le richieste riguardanti l’aggiornamento tecnico-scientifico dei Giovani Ingegneri al fine di promuovere l’organizzazione di dibattiti, convegni, corsi, attività culturali, sociali e ricreative attraverso il supporto dell’Ordine e della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri;
- monitorare l’attività dei Giovani Ingegneri al fine di meglio comprendere le esigenze e le aspettative di dipendenti e liberi professionisti.
I membri della Commissione sono indicativamente Ingegneri, senior e junior, che abbiano meno di 40 anni e/o siano iscritti all’Ordine nelle varie Sezioni da meno di 10 anni.
La Commissione è dunque il luogo di scambio di professionalità tra esperienze più o meno mature, per conseguire uno dei fini più rilevanti dell’attività dell’Ordine.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha attivato negli ultimi anni e su base nazionale una serie di strutture atte a favorire la partecipazione della crescente componente giovanile alla vita degli Ordini e a promuovere lo scambio di informazioni ed iniziative di elevato interesse per gli iscritti. La Commissione partecipa, attraverso alcuni delegati, alle iniziative promosse dal Network Giovani sia nell’ambito della Macroarea Nord, sia in occasione dell’annuale Congresso Nazionale degli Ingegneri.
La Commissione si riunisce con cadenza mensile ed è aperta a chiunque abbia voglia di contribuire alla sua attività. Infatti, durante le riunioni si affrontano le tematiche di interesse comune, si propongono e pianificano gli eventi e le attività e si suddividono i compiti per l’organizzazione degli stessi.
Si invitano gli interessati ad iscriversi mediante l’apposita procedura nell’area iscritti del sito web dell’Ordine alla voce “commissioni – richiesta iscrizioni” o via e mail scrivendo a commissioni@ording.torino.it
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Componenti della Commissione
Consigliere Referente | ANNALISA | GRIFFA |
Coordinatore | GAIA | GANDIONE |
Vice Coordinatore | FEDERICO | DAFFARA |
segretario | SILVIA | MACCARONE |
Componenti | AURORA | AGRIPPINO |
GIANCARLO | ALLASIA | |
CHRISTIAN | AMETTA | |
THOMAS | ASHWORTH | |
ALESSANDRO | BALDI | |
ANDREA | BENEDETTO | |
ADRIANO | BERGESE | |
ALESSANDRO | BERTUCCI | |
RICCARDO | BESSONE | |
VALERIA | BIFULCO | |
FEDERICO | BOERO | |
ENRICO | BOSIO | |
FEDERICO | BROGLIO | |
ORONZO | BRUNI | |
LORENZO | BUFFARINI | |
GIULIA | BUFO | |
ROCCO | CACCAVIELLO | |
BRUNO | CALABRO’ | |
MARIO | CALI’ | |
ANDREA | CALVANESE | |
DANILO | CAPELLO | |
DANIELA | CAPIETTO | |
FLAVIO | CAPPELLI | |
ROSSANA | CARDONE | |
GIULIANO | CARUSO | |
MATTEO | CASALINO | |
PATRIZIA | CASTELLANA | |
DAVIDE | CAUDERA | |
MIHAELA SABINA | CHIPER | |
UGO GIAN PIERO | CLERICI | |
MATTEO | COLOMBAROLI | |
MARTA | CONGEDO | |
EMANUELE | CONTE | |
MARCO | COPPOLA | |
DONATO | CORRADO | |
GIUSEPPE ANTONIO | D’AGATA | |
SIMONA | D’ANNA | |
CAROLA | D’ORSI | |
ROSARIA | DE FRANCESCO | |
FRANCESCO ANTONIO | DE LUCA | |
MARIAGRAZIA | DEFRENZA | |
CECILIA | DEGIOANNINI | |
ALESSANDRO | DI IORIO | |
AGOSTINO | DI PAOLA | |
MATTEO | FALCONI | |
ANGELA | FERRARA | |
GIUSEPPE ANDREA | FERRO | |
ELIO | FETOLLI | |
MARINA GIOVINA | FINA | |
GIUSEPPE | FONTANA | |
PAOLO | FRESI | |
LUCIANO | FUCARINO | |
PAOLA | GABRIELE | |
CHIARA | GARBOLINO | |
RUGGERO | GARIBALDI | |
FEDERICA | GIANASSO | |
LUIGI | GUERINO | |
SIMONA | GURRI’ | |
ALESSANDRO | IACONELLI | |
GIULIA | IEMMOLO | |
ARMANDO | LATTANZIO | |
ELISA | LAZZARI | |
ALESSIO | LIOTTI | |
VALERIO | LISI | |
DANIELA | MAYA VELEZ | |
JONATHAN | MELCHIORRE | |
GIOSUE’ | MICCIONE | |
JULIAN RAFAEL | MORALES CELIS | |
LUCA MANUEL | MINERVA | |
PIER GIORGIO | MINGOIA | |
ROBERTA | MURGIA | |
EMAUNUELE | MUSSO | |
GIULIO | NICOLI’ | |
ALESSANDRA | NOVELLI | |
GIUSEPPE | PARRINELLO | |
SARA | PASSERETTI | |
FRANCESCO GUIDO GIULIO | PELAZZA | |
FABIO | PELLIZZARI | |
RICCARDO | PENCO | |
DANIELE | PERRONE | |
DOMENICO | PERROTTA | |
FRANCESCO | PES | |
ERMANDO | PETRACCA | |
FRANCESCO | PIMPINELLA | |
GABRIELE | PISANI | |
RICCARDO | POGGIO | |
FRANCESCA | POLSINELLI | |
SALVATORE | PORRETTA | |
ALBERTO | PRATAVIERA | |
FRANCESCO | PRISINZANO | |
DENNY | QUADRINI | |
MARCO | RINALDI | |
GIORGIA | RIZZO | |
MATTEO | ROLLE | |
PATRIZIA | ROSAFIO | |
LORENZO | RUBINO | |
ALESSANDRO | SALVEMINI | |
LIDIA | SANTORO | |
ANTONIO | SIGNORELLO | |
STEFANO | SGAMMEGLIA | |
DARIO | SIPARI | |
DAVIDE | SPINA | |
RAFFAELE | TARANTINI | |
MATTEO | TOPATIGH | |
FRANCESCO | TORRE | |
ELENA | VALENTE | |
DAVIDE | VALETTI | |
STEFANO | VAUDAGNA | |
IRENE | VETRO’ | |
ENRICO | VISSIO | |
CRISTINA | ZACCO | |
MAURIZIO | ZEOLI | |
DAMIANO | ZURLO |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Verbali
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Report
–