COMMISSIONE TRASPORTI: MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E SISTEMI
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Obiettivi
La Commissione è a disposizione degli enti, istituzioni, Ingegneri iscritti all’Ordine e liberi cittadini (nell’ambito delle competenze delineate con la figura professionale che si occupa dell’Ingegneria dei trasporti, nelle sue tematiche connesse alla mobilità, alle infrastrutture e sistemi) per fornire soluzioni di massima, contributi o pareri liberi e non vincolanti per chi pone quesiti su problemi tecnici, interpretazioni o procedure.
In tale contesto, la Commissione svolge un ruolo di collegamento indipendente tra la società, in senso lato, e l’ambito professionale.
Il supporto può essere fornito con riunioni indette allo scopo, anche per via telematica, con adeguato preavviso.
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Componenti della Commissione
Consigliere Referente | CLAUDIO | TRINCIANTI |
Coordinatore | DAVID VITTORIO ANTONIO | COLAIACOMO |
Segretario | AGOSTINO | DI PAOLA |
Componenti | GIOVANNI ANTONIO | ABATE |
MONICA | AMADORI | |
CHRISTIAN | AMETTA | |
MARCO | BAGETTO | |
MARCO | BASSANI | |
GIANCARLO | BERTALERO | |
GIORGIA | BORTOLASO | |
GIOVANNI | CANDIANO | |
ANGELO MICHELE | CANTORE | |
GUIDO | CAPOSIO | |
FLAVIO | CAPPELLI | |
ALESSANDRO | CAPUTO | |
MIRIAM | CHIARA | |
FRANCESCO | CIMMINO | |
MARCO NICOLA | COMOGLIO | |
BRUNO | DALLA CHIARA | |
GIAN VITO | DE MASI | |
FRANCESCO PAOLO | DEFLORIO | |
GIANFRANCO | DEL COL | |
MARCO | DELLASETTE | |
ROBERTO | FALDELLA | |
RUGGERO | GARIBALDI | |
SIMONA | GURRI’ | |
ALESSANDRO | IANNINO | |
ROBERTO | IONNA | |
ANNALISA | LIA | |
STEFANO | MANELLI | |
MICHELE | MARINO | |
PAOLO | MASSA | |
GIANLUCA | MAZZEO | |
MICHELE | NIVRIERA | |
LUCA | PASTORINO | |
ERNESTO | PEDONE | |
DANIELE | PERRONE | |
PAOLO | PETACCIA | |
ALBERTO | PORTERA | |
FULVIO | QUATTROCCOLO | |
ALBERTO | RAJEVICH | |
ANDREA | ROSA | |
EMANUELE | SANTOCHIRICO | |
SARA | SERRITELLA | |
ENEA GUIDO | SOGNO | |
LUIGI | SPINA | |
LUCA | STANTERO | |
CHIARA | TAIARIOL | |
FRANCESCO | TORRE | |
PIERSANDRO | TREVISAN | |
SIMONE | URAS | |
MARIO | VILLA |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Verbali
2022 | 2023 | 2024 |
Verbale 19.01.2022 Verbale 12.10.2022 | Verbale 24.01.2023 Verbale 24.05.2023 Verbale 21.03.2023 | Verbale 20.02.2024 |
OBIETTIVI | COMPONENTI | VERBALI | REPORT
Report
GENNAIO
APRILE
LUGLIO
OTTOBRE